|
|
Буферные накопители
Используется в системах кондиционирования воздуха с пониженной температурой воды.
Позволяет обеспечить запас воды заданной температуры и снизить количество включений чиллера.Также в системе кондиционирования используется различная запорная арматура:шаровые латунные краны, различные клапаны и задвижки.
| Серия | Материал бака | Внутреннее покрытие | Толщина теплоизоляции | Кожух |
| V | S 235 JR | Цинк | / | / |
| VK | S 235 JR | Цинк | 20 мм | PVC |
| VKT | S 235 JR | Цинк+Teflon | 20 мм | PVC |
| VKG | S 235 JR | / | 20 мм | PVC |
| VKS | S 235 JR | / | 20 мм | PVC |
| VKR | S 235 JR | / | 20 мм | PVC |
| VKD | S 235 JR | / | 20 мм | PVC |
| VKX | Нержавеющая сталь AISI 304 | / | 20 мм | PVC |
| Температура | Давление |
| -10 / +60 °С | 6 бар |
Примеры установки
Накопительная емкость установлена на обратном трубопроводе

Двухконтурная схема

V/VK/ VKT/ VKG/ VKX

V/VK/VKT/VKG Вертикальный
|
V/VK/VKT/VKG Горизонтальный
|
| Обьем, литры | D | H | K | A | B | 1 |
| мм |
| 100 | 440 | 950 | 125 | 290 | 760 | 1’’1/2 |
| 200 | 490 | 1340 | 125 | 295 | 1145 | 1’’1/2 |
| 300 | 590 | 1425 | 130 | 365 | 1165 | 2’’ |
| 500 | 690 | 1710 | 135 | 385 | 1435 | 3’’ |
| 800 | 830 | 1741 | 125 | 395 | 1445 | 3’’ |
| 1000 | 890 | 2026 | 120 | 410 | 1710 | 3’’ |
| 1500 | 1040 | 2163 | 165 | 500 | 1800 | 3’’ |
| 2000 | 1140 | 2843 | 155 | 505 | 2105 | 3’’ |
| 2500 | 1240 | 2563 | 175 | 555 | 2155 | 4’’ |
| 3000 | 1290 | 2778 | 180 | 565 | 2365 | 4’’ |
| 4000 | 1440 | 2848 | 160 | 590 | 2390 | 4’’ |
| 5000 | 1640 | 2888 | 140 | 600 | 2400 | 4’’ |
|
| Обьем, литры | D | H | L | K | 1 |
| мм |
| 100 | 440 | 546 | 850 | 120 | 1’’1/2 |
| 200 | 490 | 596 | 1240 | 120 | 1’’1/2 |
| 300 | 590 | 715 | 1320 | 140 | 2’’ |
| 500 | 690 | 875 | 1600 | 190 | 3’’ |
| 800 | 830 | 1015 | 1642 | 190 | 3’’ |
| 1000 | 890 | 1075 | 1932 | 190 | 3’’ |
| 1500 | 1040 | 1275 | 2010 | 190 | 3’’ |
| 2000 | 1140 | 1335 | 2356 | 200 | 3’’ |
| 2500 | 1240 | 1460 | 2416 | 225 | 4’’ |
| 3000 | 1290 | 1510 | 2626 | 225 | 4’’ |
| 4000 | 1440 | 1660 | 2716 | 225 | 4’’ |
| 5000 | 1640 | 1680 | 2776 | 225 | 4’’ |
|
VKX Вертикальный
|
VKX Горизонтальный
|
| Обьем, литры | D | H | K | A | B | 1 |
| мм |
| 100 | 440 | 980 | 135 | 315 | 775 | 1’’1/2 |
| 200 | 490 | 1370 | 135 | 320 | 1160 | 1’’1/2 |
| 300 | 590 | 1425 | 130 | 365 | 1165 | 2’’ |
| 500 | 690 | 1710 | 135 | 385 | 1435 | 3’’ |
| 800 | 790 | 1995 | 130 | 400 | 1700 | 3’’ |
| 1000 | 890 | 2025 | 120 | 410 | 1710 | 3’’ |
| 1500 | 990 | 2485 | 225 | 540 | 2140 | 3’’ |
| 2000 | 1140 | 2535 | 210 | 560 | 2160 | 3’’ |
| 2500 | 1240 | 2600 | 200 | 580 | 2180 | 4’’ |
| 3000 | 1290 | 2800 | 205 | 590 | 2390 | 4’’ |
| 4000 | 1440 | 2900 | 190 | 625 | 2425 | 4’’ |
| 5000 | 1640 | 2930 | 170 | 630 | 2430 | 4’’ |
|
| Обьем, литры | D | H | L | K | 1 |
| мм |
| 100 | 440 | 545 | 870 | 120 | 1’’1/2 |
| 200 | 490 | 590 | 1260 | 115 | 1’’1/2 |
| 300 | 590 | 715 | 1320 | 140 | 2’’ |
| 500 | 690 | 825 | 1600 | 145 | 3’’ |
| 800 | 790 | 920 | 1890 | 140 | 3’’ |
| 1000 | 890 | 1015 | 1930 | 135 | 3’’ |
| 1500 | 990 | 1220 | 2320 | 240 | 3’’ |
| 2000 | 1140 | 1375 | 2350 | 245 | 3’’ |
| 2500 | 1240 | 1470 | 2410 | 230 | 4’’ |
| 3000 | 1290 | 1525 | 2620 | 235 | 4’’ |
| 4000 | 1440 | 1660 | 2720 | 220 | 4’’ |
| 5000 | 1640 | 1835 | 2770 | 210 | 4’’ |
|
По запросу возможно изготовление баков с другими присоединительными размерами
VKS/ VKR/ VKD
| Обьем, литры | D | H | K | A | B | 1 |
| мм |
| 100 | 440 | 950 | 125 | 290 | 760 | 1’’1/2 |
| 200 | 490 | 1340 | 125 | 295 | 1145 | 1’’1/2 |
| 300 | 590 | 1425 | 130 | 365 | 1165 | 2’’ |
| 500 | 690 | 1710 | 135 | 385 | 1435 | 3’’ |
| 800 | 830 | 1741 | 125 | 395 | 1445 | 3’’ |
| 1000 | 890 | 2026 | 120 | 410 | 1710 | 3’’ |
| 1500 | 1040 | 2163 | 165 | 500 | 1800 | 3’’ |
| 2000 | 1140 | 2843 | 155 | 505 | 2105 | 3’’ |
| 2500 | 1240 | 2563 | 175 | 555 | 2155 | 4’’ |
| 3000 | 1290 | 2778 | 180 | 565 | 2365 | 4’’ |
| 4000 | 1440 | 2848 | 160 | 590 | 2390 | 4’’ |
| 5000 | 1640 | 2888 | 140 | 600 | 2400 | 4’’ |
По запросу возможно изготовление баков с другими присоединительными размерами
Цены в ЕВРО с НДС
Вертикальная установка
| Объем , л | V | VK | VKG | VKT | VKX | VKS | VKR | VKD |
| 100 | 530,00 | 690,00 | 576,00 | 840,00 | 1482,00 | 720,00 | 627,00 | 720,00 |
| 200 | 714,00 | 900,00 | 761,00 | 1099,00 | 1710,00 | 913,00 | 823,00 | 920,00 |
| 300 | 766,00 | 1015,00 | 811,00 | 1307,00 | 2140,00 | 961,00 | 881,00 | 979,00 |
| 500 | 1171,00 | 1490,00 | 1232,00 | 1912,00 | 3740,00 | 1440,00 | 1338,00 | 1464,00 |
| 750 | 1529,00 | 1970,00 | 1552,00 | 2565,00 | 4541,00 | 1807,00 | 1672,00 | 1814,00 |
| 1000 | 1728,00 | 2218,00 | 1767,00 | 2893,00 | 5262,00 | 2062,00 | 1892,00 | 2031,00 |
| 1500 | 2954,00 | 3741,00 | 2856,00 | 4922,00 | 9465,00 | 3292,00 | 3038,00 | 3218,00 |
| 2000 | 3563,00 | 4502,00 | 3305,00 | 5876,00 | 12082,00 | 3764,00 | 3498,00 | 3705,00 |
| 2500 | 4052,00 | 5095,00 | 3682,00 | 6600,00 | 13281,00 | 4229,00 | 3952,00 | 4135,00 |
| 3000 | 4771,00 | 5944,00 | 4427,00 | 7626,00 | 15418,00 | 5034,00 | 4713,00 | 4963,00 |
| 4000 | 6465,00 | 7856,00 | 5607,00 | 9654,00 | 22580,00 | 6291,00 | 5942,00 | 6224,00 |
| 5000 | 7872,00 | 9428,00 | 6717,00 | 11404,00 | 26073,00 | 7610,00 | 7098,00 | 7457,00 |
Горизонтальная установка
| Объем, л | V | VK | VKG | VKT | VKX |
| 100 | 557,00 | 726,00 | 605,00 | 881,00 | 1559,00 |
| 200 | 754,00 | 949,00 | 803,00 | 1160,00 | 1804,00 |
| 300 | 804,00 | 1068,00 | 851,00 | 1370,00 | 2249,00 |
| 500 | 1231,00 | 1568,00 | 1296,00 | 2012,00 | 3934,00 |
| 750 | 1604,00 | 2065,00 | 1630,00 | 2688,00 | 4765,00 |
| 1000 | 1817,00 | 2329,00 | 1856,00 | 3038,00 | 5525,00 |
| 1500 | 3099,00 | 3928,00 | 2995,00 | 5165,00 | 9930,00 |
| 2000 | 3742,00 | 4729,00 | 3470,00 | 6170,00 | 12692,00 |
| 2500 | 4250,00 | 5345,00 | 3860,00 | 6922,00 | 13931,00 |
| 3000 | 5022,00 | 6257,00 | 4659,00 | 8027,00 | 16227,00 |
| 4000 | 7654,00 | 8260,00 | 5897,00 | 10154,00 | 23742,00 |
| 5000 | 8272,00 | 9910,00 | 7055,00 | 11978,00 | 27386,00 |
|
|